"إنها الأعجوبة الثامنة من عجائب الدنيا، إن من يفهمها يكسبها ومن لا يفهمها يفقدها، إنها أعظم اكتشاف رياضي على الإطلاق" آلبرت آينشتاين نقصد بالعائد التراكمي العائد على مبلغ استثماراتك بالإضافة إلى الأرباح المعاد استثمارها حيث أن الثروة تنمو بشكل تراكمي. وتعد استراتيجية إعادة الاستثمار أحد أبرز وأنجح الاستراتيجيات لبناء الثروات حيث انك تتخلى عن المنفعة الحالية للتدفقات النقدية مقابل الحصول على عوض أكبر في المستقبل، وهي تعد وسيلة لتقليل المخاطر حيث أنك أن يكون الضخ للاستثمارات من الأرباح فقط ويبدأ مشروعك الاستثماري بتمويل نفسه بنفسه من خلال أرباحه فقط. العائد التراكمي يتركز على ثلاث ركائز رئيسية:
لنأخذ مثال على العائد المركب وإعادة الاستثمار. استثمر المستثمر محمد 100,000 ريال في صكوك المالية لمدة سنة بعائد 12.5% وهو متوسط عوائد منصة صكوك المالية. يوجد ثلاث سيناريوهات للمستثمر محمد: السيناريو 1: يستلم محمد أرباحه سنويًا. السيناريو 2: يستلم محمد أرباحه شهريًا مع جزء مستقطع من رأس ماله. السيناريو 3: يعيد محمد استثمار أرباحه والجزء المستقطع من رأس ماله مرة أخرى في فرصة بنفس العائد.
سنوي | شهري | شهريإعادةالاستثمار | |
---|---|---|---|
مبلغالاستثمار | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
APR | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
ROI | 12.50% | 7.99% | 16.82% |
IRR | 11.47% | 15.34% | 33.05% |
1/1/2023 | (100,000) | (100,000) | (100,000) |
2/1/2023 | - | 7,713.42 | 7,793.77 |
2/1/2023 | - | 7,713.42 | 7,874.95 |
3/1/2023 | - | 7,713.42 | 7,956.98 |
4/1/2023 | - | 7,713.42 | 8,039.87 |
5/1/2023 | - | 7,713.42 | 8,123.62 |
6/1/2023 | - | 7,713.42 | 8,208.24 |
7/1/2023 | - | 7,713.42 | 8,293.74 |
8/1/2023 | - | 7,713.42 | 8,380.13 |
9/1/2023 | - | 7,713.42 | 8,467.43 |
10/1/2023 | - | 7,713.42 | 8,555.63 |
11/1/2023 | - | 7,713.42 | 8,644.75 |
12/1/2023 | - | 7,713.42 | 8,734.80 |
1/1/2024 | - | 7,713.42 | 8,825.79 |
2/1/2024 | 112,500 | 7,713.42 | 8,917.72 |
المجموع | 112,500 | 107,988 | 116,817 |
الارباح | 12,500 | 7,988 | 16,817 |
نلاحظ هنا أن سيناريو استلام الأرباح السنوي أفضل بكثير من استلام الأرباح الشهري كعائد على الاستثمار ولكن أضعف كمعدل عائد داخلي(IRR) حيث أن معدل العائد الداخلي يأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود فكلما تأخر وقت استلامك لأرباحك كلما قل معدل العائد الداخلي. وذلك لأن في عالم المالية والتمويل هناك عبارة شهيره
ولتحقيق الاستفادة القصوى من الأموال يمكن اتباع استراتيجية إعادة استثمار الأموال بعد استلامها شهريًا كما هو موضح في المثال.
ROI | IRR | |
---|---|---|
12.00% | -9.18% | |
1/1/2000 | (100,000) | (100,000) |
1/1/2001 | - | - |
1/1/2002 | - | - |
1/1/2003 | - | - |
1/1/2004 | - | - |
1/1/2005 | - | - |
1/1/2006 | - | - |
1/1/2007 | - | - |
1/1/2008 | - | - |
1/1/2009 | - | - |
1/1/2010 | - | - |
1/1/2011 | - | - |
1/1/2012 | - | - |
1/1/2013 | - | - |
1/1/2014 | - | - |
1/1/2015 | - | - |
1/1/2016 | - | - |
1/1/2017 | - | - |
1/1/2018 | - | - |
1/1/2019 | - | - |
1/1/2020 | - | - |
1/1/2021 | - | - |
1/1/2022 | 12,000 | 12,000 |
إشعار المخاطر: يقر ويدرك المستخدم/المستثمر بعلمه واطلاعه بأن جميع أنواع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطر، وأن الاستثمار في الأوراق المالية عبر منصة صكوك يعتبر استثمار عالي المخاطر، وأنها ليست مضمونة أو مؤمن عليها بأي شكل، كما أن استثماره عرضة لجميع أنواع المخاطر والخسارة بشكل كلي أو جزئي، وأن الاستثمار فيها قد يخضع لقيود معينة من حيث المدة وإمكانية البيع أو التسييل.