جدول الإطفاء الكامل هو جدول سداد دوري على أساس دفعات زمنية معينة يتم تحديدها على شكل دفعات دورية، على سبيل
رقم الدفعة | تاريخ الدفعة | بداية الرصيد | الدفعة | الدفعة الأساسية | الربح | الرصيد النهائي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-28 | 4,000,000 | 850,000 | 642,877 | 207,123 | 3,357,123 |
2 | 2022-03-27 | 3,357,123 | 850,000 | 676,165 | 173,835 | 2,680,958 |
3 | 2022-09-22 | 2,680,958 | 850,000 | 711,949 | 138,051 | 1,969,009 |
4 | 2023-03-22 | 1,969,009 | 850,000 | 747,477 | 102,523 | 1,221,532 |
5 | 2023-09-18 | 1,221,532 | 850,000 | 786,748 | 63,252 | 434,784 |
6 | 2024-03-22 | 434,784 | 458,048 | 434,784 | 23,264 | – |
ROI العائد على الاستثمار | IRR معدل العائد الداخلي | Flat Rate هامش الربح | APR نسبة المرابحة |
---|---|---|---|
17.70% | 10.78% | 5.95% | 10.50% |
جدول الدفعة الواحدة يتضمن دفعة واحدة فقط وتشمل هذه الدفعة إطفاء كامل أصل الصك بالإضافة الى الربح خلال مدة الصك.
ROI العائد على الاستثمار | IRR معدل العائد الداخلي | Flat Rate هامش الربح | APR نسبة المرابحة |
---|---|---|---|
31.24% | 9.57% | 10.50% | 10.50% |
رقم الدفعة | تاريخ الدفعة | بداية الرصيد | الدفعة | الدفعة الأساسية | الربح | الرصيد النهائي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-22 | 4,000,000.00 | 5,249,643.84 | 4,000,000.00 | 1,249,643.84 | - |
يتم من خلاله إطفاء الصكوك بدفعة واحدة بنهاية مدة الصك، ويتم توزيع أرباح بشكل دوري تمثل قيمة الكوبون بناء على نسبة المرابحة.
رقم الدفعة | تاريخ الدفعة | بداية الرصيد | الدفعة | الدفعة الأساسية | الربح | الرصيد النهائي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-01 | 4,000,000 | 420,000 | - | 420,000 | 4,000,000 |
2 | 2023-04-01 | 4,000,000 | 420,000 | - | 420,000 | 4,000,000 |
3 | 2024-03-22 | 4,000,000 | 4,409,644 | 4,000,000 | 409,644 | - |
ROI العائد على الاستثمار | IRR معدل العائد الداخلي | Flat Rate هامش الربح | APR نسبة المرابحة |
---|---|---|---|
31.24% | 10.50% | 10.50% | 10.50% |
يتم من خلاله إطفاء جزء من أصل الصك خلال الدفعات الدورية ويستكمل الإطفاء بدفعة كبيرة في نهاية مدة الصك. خلال الدفعات الدورية يتم دفع الأرباح المستحقة بالإضافة إلى جزء الإطفاء من أصل الصك.
ROI العائد على الاستثمار | IRR معدل العائد الداخلي | Flat Rate هامش الربح | APR نسبة المرابحة |
---|---|---|---|
15.54% | 10.78% | 7.88% | 10.50% |
رقم الدفعة | تاريخ الدفعة | بداية الرصيد | الدفعة | الدفعة الأساسية | الربح | الرصيد النهائي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/28/2021 | 4,000,000 | 850,000 | 642,877 | 207,123 | 3,357,123 |
2 | 3/27/2022 | 3,357,123 | 850,000 | 676,165 | 173,835 | 2,680,958 |
3 | 9/22/2022 | 2,680,958 | 850,000 | 711,949 | 138,051 | 1,969,009 |
4 | 3/22/2023 | 1,969,009 | 2,071,532 | 1,969,009 | 102,523 | - |
هي تكلفة التمويل للمُتمول، وهي العائد الحقيقي للمستثمر على الأساس السنوي وتحسب التكلفة من باقي رصيد أصل الصك.
هو معدل الربح الثابت السنوي خلال مدة الاستثمار.
يستخدم لقياس ربحية او كفاءة مشروع ما، عادة ما يتم استخدام النسبة اما للمقارنة بين استثمارات عدة او لقياس الاستثمار بحد ذاته. النسبة تأخذ في الاعتبار تكلفة الاستثمار والعائد من الاستثمار بشكل مباشر من دون النظر للمدة الزمنية للاستثمار.
يستخدم لقياس العائد على استثمار معين بشكل تراكمي بافتراض ان العوائد سيتم استثمارها مرة اخرى. احدى استخداماته هي لمقارنته مع تكلفة راس المال، فكلما كان المعدل اعلى من تكلفة راس المال كان الاستثمار مجدي.
إشعار المخاطر: يقر ويدرك المستخدم/المستثمر بعلمه واطلاعه بأن جميع أنواع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطر، وأن الاستثمار في الأوراق المالية عبر منصة صكوك يعتبر استثمار عالي المخاطر، وأنها ليست مضمونة أو مؤمن عليها بأي شكل، كما أن استثماره عرضة لجميع أنواع المخاطر والخسارة بشكل كلي أو جزئي، وأن الاستثمار فيها قد يخضع لقيود معينة من حيث المدة وإمكانية البيع أو التسييل.